| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DALLAST APT |
| Certificación: | TUV SGS |
| Número de modelo: | modelo |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/year |
| Materiales: | 45# 42CrMo4 40CrMo | Prueba de espray neutral de sal: | NSS 300; 500 horas |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Rod hueco/sólido | Dureza superficial: | >HV850 |
| Colocación de la prueba del NSS: | une-en iso9227: 2017 | rugosidad de la superficie: | Micrón Ra≤0.2 y micrófono Rt≤2 |
| Ambiente de uso: | En el mar o en ambientes duros | color: | Negro |
| Resaltar: | tubo de acero plateado cromo,Rod plateado cromo |
||
el pistón Rod Chrome duro del hueco del cilindro hidráulico 42CrMo plateó la prueba de espray neutral de sal de la barra de acero 500 horas
COMPOSICIÓN QUÍMICA
| Material | El C% | El Mn% | El Si% | El S% | El P% | El V% | El Cr% |
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | ||
| ST52 | 0,22 | 1,6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | ||
| 20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0,035 | 0,035 | 0.10-0.20 | |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0,03 | 0,03 | 0.90-1.20 | |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
Prueba del NSS (prueba de espray de sal) que coloca une-en iso9227: 2017
· Solución de la sal: 50 (+/- 5) g/l de NaCl. Se desmineraliza el agua y la pureza de la sal es 99,5%.
· Temperatura ambiental: 35 °C.
· el pH de la solución de sal es 6,8.
· Volumen de la solución de sal es 38,4 ml/day.
· La densidad de la solución de sal es 1.030 g/cm3.
· La rociadura es 1,5 (+/- 0,5) ml/h.
Resultado de la prueba: El NSS puede aguantar 300 horas; 500 horas; 800 horas
Informe de prueba del NSS del SGS del informe de prueba del NSS del TUV
Usos:
Cilindros hidráulicos de efecto simple/dobles --- Camiones de basura, camiones volquete, equipo agrícola, naves, minas, plataformas de perforación, maquinaria en ambientes duros
Detalle
| Color | Negro |
| Tipo | Rod hueco/sólido |
| Ambiente de uso | En el mar o en ambientes duros |
| Dureza superficial | >HV860 |
| ASPEREZA SUPERFICIAL | Micrón Ra≤0.2 y micrófono Rt≤2 |
| OLERANCES EN EL DIÁMETRO | ISO f10 en el diámetro |
| LONGITUD | Max 5 metros |
PROPIEDADES DE MECHANCIAL
| Material | T.S N/MM2 | Y.S N/MM2 | EL E% (MINUTO) | CHARPY | CONDICIÓN |
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALICE |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALICE | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALICE |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
La fuerza de endurecimiento de proceso de los artes quita
En el proceso entero de los artes, hay 2 veces quita el endurecimiento de fuerzas: el primeros quitan el endurecimiento de la fuerza en el proceso del tratamiento térmico, endureciendo la fuerza quitan son los cerca de 80%; el segundo quita el endurecimiento de la fuerza en el proceso del tratamiento superficial, endureciendo la fuerza quita es cerca de 90%-95%. Por lo tanto, la barra de pistón no se deforma fácilmente durante uso o el transporte.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Aasin
Teléfono: +8613202289099
Fax: 86-755-32948288