Inicio Productoscilindro hidráulico del remolque de la descarga

Cilindro hidráulico de efecto simple de la etapa multi que levanta el movimiento largo para el remolque de la descarga

Cilindro hidráulico de efecto simple de la etapa multi que levanta el movimiento largo para el remolque de la descarga

    • Multi Stage Single Acting Hydraulic Cylinder Lifting Long Stroke for Dump Trailer
    • Multi Stage Single Acting Hydraulic Cylinder Lifting Long Stroke for Dump Trailer
  • Multi Stage Single Acting Hydraulic Cylinder Lifting Long Stroke for Dump Trailer

    Datos del producto:

    Lugar de origen: Shandong
    Nombre de la marca: DALLAST
    Certificación: GS CE ISO9001-2009 TS16949
    Número de modelo: Estándar, no estándar

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 1 PC
    Precio: Negotiable
    Detalles de empaquetado: película de encogimiento, plataforma, caja de la madera contrachapada y caja del cartón
    Tiempo de entrega: 20- 25 días después de la señal
    Condiciones de pago: T/T, L/C, Western Union, Paypal
    Capacidad de la fuente: 50000pcs por año
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto
    sello: Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker Material: Acero de aleación, acero de carbono, acero inoxidable, 27SiMn
    Estructura: Resumirse el cilindro Presión: Presión media
    Modelo No: Personalizado Utilice: Automatización y control
    modelo: El OEM, crea para requisitos particulares Levante la capacidad: 13-90 tonelada
    Alta luz:

    ariete hydráulico del camión volquete

    ,

    cilindro telescópico del camión volquete

    Cilindro hidráulico de elevación de efecto simple del movimiento de la etapa multi del remolque largo de la descarga

     

    Introducción de productos:

          El cilindro hidráulico de la manga telescópica gradual de efecto simple, movimiento grande, se puede utilizar para los vehículos pesados, los vehículos agrícolas y otros los vehículos inclinando el cilindro de la elevación del cubo.

          Un cilindro telescópico se comprende del interior construido varios cilindros uno otro. IS-IS construido a menudo en una forma de efecto simple, pero debe también ser encontrado en una versión doble. Una combinación de etapas de efecto simple con una etapa doble es también posible. La ventaja de cilindros telescópicos es que pueden generar movimientos grandes con longitudes relativamente pequeñas de la instalación. 

     

    Alzamientos de Parker y de la aduana buenos
    Parker Modelo no. Diámetro de la primera fase Etapa Movimiento Longitud cerrada Abra la longitud
    S53DC-66-72 3TG F5*72 5" 3 72" (1829m m) 37,19" (945m m) 109,19" (2773m m)
    S53DC-66-84 3TG F5*84 5" 3 84" (2134m m) 41,19" (1046m m) 125,19" (3180m m)
    S53DC-65-107 3TG F5*107 5" 3 107,56" (2732m m) 48,38" (1229m m) 155,94" (3961m m)
    S53DC-65-126 3TG F5*126 5" 3 126,63" (3216m m) 54,56" (1386m m) 181,19" (4602m m)
    S63DC-101-86 3TG F6*86 6" 3 86,75" (2203m m) 40,88" (1038m m) 127,63" (3241m m)
    S63DC-101-104 3TG F6*104 6" 3 103,94" (2640m m) 47" (1194m m) 150,94" (3834m m)
    S63DC-101-107 3TG F6*107 6" 3 107,56" (2732m m) 48,38" (1289m m) 155,94" (3961m m)
    S63DC-97-111 3TG F6*111 6" 3 111" (2819m m) 49,94" (1268m m) 160,94" (4087m m)
    S63DC-102-120 3TG F6*120 6" 3 120" (3048m m) 53,5" (1359m m) 173,5" (4407m m)
    S63DC-97-123 3TG F6*123 6" 3 123" (3124m m) 54,94" (1395m m) 177,94" (4519m m)
    S63DC-102-126 3TG F6*126 6" 3 126,31" (3208m m) 54,56" (1386m m) 180,87" (4594m m)
    S63DC-101-140 3TG F6*140 6" 3 140,25" (3562m m) 59,81" (1519m m) 200,06" (5081m m)
    S64DC-12-135 4TG F6*135 6" 4 135" (3429m m) 47,19" (1199m m) 182,19" (4628m m)
    S64DC-14-156 4TG F6*156 6" 4 156" (3962m m) 53,62" (1362m m) 209,62" (5324m m)
    S73DC-66-110 3TG F7*110 7" 3 110,63" (2810m m) 50,06" (1271m m) 160,69" (4081m m)
    S73DC-66-120 3TG F7*120 7" 3 120" (3048m m) 53,12" (1349m m) 173,12" (4397m m)
    S73DC-66-124 3TG F7*124 7" 3 124,88" (3172m m) 54,81" (1392m m) 179,69" (4564m m)
    S73DC-66-129 3TG F7*129 7" 3 129" (3277m m) 56,5" (1435m m) 185,5" (4712m m)
    S73DC-66-140 3TG F7*140 7" 3 140,44" (3567m m) 60" (1524m m) 200,44" (5091m m)
    S73DC-66-150 3TG F7*150 7" 3 150" (3810m m) 63,50" (1613m m) 213,50" (5423m m)
    S74DC-74-120 4TG F7*120 7" 4 120" (3048m m) 44,12" (1120m m) 164,12" (4168m m)
    S74DC-74-135 4TG F7*135 7" 4 135" (3429m m) 48,43" (1230m m) 183,44" (4659m m)
    S74DC-74-140 4TG F7*140 7" 4 140" (3556m m) 49,75" (1263m m) 189,75" (4819m m)
    S74DC-74-156 4TG F7*156 7" 4 156" (3962m m) 53,75" (1365m m) 209,75" (5327m m)
    S74DC-74-161 4TG F7*161 7" 4 161,75" (4108m m) 55,31" (1405) 217,06" (5513m m)
    S74DC-74-167 4TG F7*167 7" 4 167" (4242m m) 56,38" (1432m m) 223,38" (5674m m)
    S74DC-74-180 4TG F7*180 7" 4 180" (4572m m) 61,12" (1552m m) 241,12" (6124m m)
    S84DC-66-148 4TG F8*148 8" 4 147,75" (3753m m) 51,50" (1308m m) 199,25" (5061m m)
    S84DC-66-156 4TG F8*156 8" 4 156" (3962m m) 53,75" (1365m m) 209,75" (5327m m)
    S84DC-66-161 4TG F8*161 8" 4 160" (4064m m) 55,75" (1416m m) 215,75" (5480m m)
    S84DC-66-170 4TG F8*170 8" 4 170" (4318m m) 57,25" (1454m m) 227,25" (5481m m)
    S84DC-66-180 4TG F8*180 8" 4 180" (4572m m) 59,75" (1518m m) 239,75" (6090m m)
    S85DC-66-170 5TG F8*170 8" 5 170" (4318m m) 49,88" (1267m m) 219,88" (5585m m)
    S85DC-66-190 5TG F8*190 8" 5 189" (4800m m) 54,62" (1387m m) 243,62" (6188m m)
    S85DC-66-220 5TG F8*220 8" 5 220" (5588m m) 60" (1524m m) 280" (7112m m)
    S85DC-66-235 5TG F8*235 8" 5 234" (5944m m) 64,62" (1641m m) 298,62" (7585m m)
    S85DC-66-250 5TG F8*250 8" 5 249" (6325m m) 68,62" (1743m m) 317,62" (8068m m)
    S85DC-66-265 5TG F8*265 8" 5 265" (6731m m) 71" (1803m m) 336" (8534m m)
    S85DC-66-285 5TG F8*285 8" 5 285" (7239m m) 78,5" (1994m m) 363,5" (9233m m)
    S95DC-52-220 5TG F9*220 9" 5 218" (5537m m) 62,44" (1586m m) 280,44" (7123m m)
    S95DC-52-235 5TG F9*235 9" 5 233" (5918m m) 65,44" (1662m m) 298,44" (7580m m)
    S95DC-52-250 5TG F9*250 9" 5 248" (6299m m) 68,44" (1738m m) 316,44" (8037m m)
    S95DC-52-265 5TG F9*265 9" 5 265" (6731m m) 72,62" (1844m m) 337,62" (8575m m)
    S95DC-52-280 5TG F9*280 9" 5 280" (7112m m) 72,62" (1997m m) 358,62" (9109m m)
    S95DC-52-300 5TG F9*300 9" 5 300" (7620m m) 79" (2007m m) 379" (9627m m)
    S95DC-52-320 5TG F9*320 9" 5 320" (8128m m) 83" (2108m m) 403" (9628m m)
    S95DC-52-340 5TG F9*340 9" 5 340" (8636m m) 87" (2210m m) 427" (10846 milímetros)

     

    El FE mecanografía el cilindro hidráulico  
    Modelo Capacidad de elevación Presión clasificada Diámetro de diámetro interior Movimiento Distancia del montaje
    (Tonelada) (MPa) (milímetro)
    FE-3-E158*3880 31,4 16 158/136/115 3880 1697
    FE-3-E158*4090 31,4 16 158/136/115 4090 1732
    FE-4-E158*4280 31,4 16 158/136/115/95 4280 1345
    FE-4-E158*4650 31,4 16 158/136/115/95 4650 1546
    FE-4-E158*4940 31,4 16 158/136/115/95 4940 1529
    FE-4-F175*4280 48 20 175/158/136/115 4280 1345
    FE-4-F175*4620 48 20 175/158/136/115 4620 1479
    FE-4-F175*5180 48 20 175/158/136/115 5180 1604
    FE-5-F175*5780 48 20 175/158/136/115/95 5780 1559
    FE-5-F175*6180 48 20 175/158/136/115/95 6180 1505
    FE-6-F175*6060 48 20 175/158/136/115/95/70 6060 1240
    FE-5-F200*6180 62,8 20 200/175/158/136/115 6180 1527
    FE-5-F200*6350 62,8 20 200/175/158/136/115 6350 1673
    Tipo cilindro hidráulico de FC
    MODELO NO. Etapa El diámetro más grande de la etapa Movimiento La manga más grande OD Distancia del montaje
    (milímetro) (milímetro) (milímetro) (milímetro)
    FC-3-110-3205 3 110 3205 168 343
    FC-3-110-3460 3 110 3460 168 343
    FC-3-129-2980 3 129 2980 218 343
    FC-3-129-3205 3 129 3205 218 343
    FC-3-129-3460 3 129 3460 218 343
    FC-3-129-3880 3 129 3880 218 343
    FC-3-129-4270 3 129 4270 218 343
    FC-4-129-4280 4 129 4280 218 343
    FC-4-129-4280 4 129 4280 218 343
    FC-4-129-5180 4 129 5180 218 343
    FC-4-149-3680 4 149 3680 218 343
    FC-4-149-3980 4 149 3980 218 343
    FC-4-149-4280 4 149 4280 244 343
    FC-4-149-4620 4 149 4620 244 343
    FC-4-149-4940 4 149 4940 244 343
    FC-4-149-5180 4 149 5180 244 343
    FC-4-149-5460 4 149 5460 244 343
    FC-4-169-4280 4 169 4280 244 343
    FC-4-169-4620 4 169 4620 244 343
    FC-4-169-4940 4 169 4940 244 343
    FC-4-169-5180 4 169 5180 244 343
    FC-4-169-5460 4 169 5460 244 343
    FC-5-169-5355 5 169 5355 244 343
    FC-5-169-5780 5 169 5780 244 343
    FC-5-169-6180 5 169 6180 244 343
    FC-5-169-6830 5 169 6830 244 343
    FC-5-169-7130 5 169 7130 244 343
    FC-5-169-7630 5 169 7630 244 343
    FC-5-169-8130 5 169 8130 244 343
    FC-5-169-9030 5 169 9030 244 343
    FC-5-169-9530 5 169 9530 244 343
    FC-4-191-5460 4 191 5460 274 343
    FC-5-191-5780 5 191 5780 274 343
    FC-5-191-6180 5 191 6180 274 343
    FC-5-191-7130 5 191 7130 274 343
    FC-5-191-7630 5 191 7630 274 343
    FC-5-191-8130 5 191 8130 274 343
    FC-5-191-9030 5 191 9030 274 343
    FC-5-191-9530 5 191 9530 274 343
    FC-5-214-7610 5 214 7610 274 343
    FC-5-214-9030 5 214 9030 274 343

    Cilindro hidráulico de efecto simple de la etapa multi que levanta el movimiento largo para el remolque de la descarga

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Contacto
    Shenzhen Dallast Technology Co., Ltd.

    Persona de Contacto: Mr. Aasin

    Teléfono: +8613202289099

    Fax: 86-755-32948288

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

    Otros productos